第四屆《全國聰穎故事創意寫作比賽》決賽名單公佈
由聰穎教育慈善基金主辦的第四屆《全國聰穎故事創意寫作比賽–香港站》和《全國聰穎故事創意寫作比賽–澳門站》的決賽名單經已誕生,我們專業的評判團在眾多參賽同學的原創作品中,分別於香港區和澳門區各選出最優秀的六十名同學進入決賽。以下是決賽入圍名單:
香港區
組別 | 學校名稱 | 班別 | 學生名稱 |
---|---|---|---|
Starters | Alliance Primary School, Kowloon Tong | 2B | Leung Ho Kwan |
Alliance Primary School, Sheung Shui | 2B | Liu Sze Sze | |
Baptist Lui Ming Choi Primary School | 1C | Ng Wing Chun | |
Canossa Primary School (San Po Kong) | 2E | Chan Tzs Ho | |
Evangel College | 2B | Lee Man Chi | |
Hon Wah College | 1A | Mok Adam Pat Ho | |
Hong Kong Baptist Convention Primary School | 1E | Ho Wing Yan | |
Kwun Tong Government Primary School | 2C | Lui Sum WIN | |
Ma On Shan Ling Liang Primary School | 1D | Chan Chin Lo Christine | |
Ma Tau Chung Government Primary School | 1E | Tam Hoi Lam | |
Po Leung Kuk Lam Man Chan English Primary School | 1B | Dominic Chew | |
Po Leung Kuk Luk Hing Too Primary School | 1D | Ho Tsz Hei | |
Pui Ching Primary School | 2E | Lee Chun Wei | |
S.K.H. Tin Wan Chi Nam Primary School | 2E | Kwong Tin Chak | |
S.T.F.A. Ho Yat Tung Primary School | 1A | Wai Ching Nam | |
Shatin Government Primary School | 1C | Yeung Hiu Tung, Austin | |
Stewards Pooi Kei Primary School | 1D | Mak Wing Ching | |
Tsuen Wan Government Primary School | 2A | Lee Yee Pui | |
TWGHs Wong Yee Jar Jat Memorial Primary School | 2A | Poon Cheuk Hei | |
Yan Oi Tong Tin Ka Ping Primary School | 1B | Lai Sheung Hui Reth |
Movers | A.D. & F.D. Of Pok Oi Hospital Mrs. Cheng Yam On Millennium School | 4B | Chan Wing Ching |
Buddhist Chung Wah Kornhill Primary School | 3A | Ng Ka Yee | |
C.C.C. Kei Wan Primary School | 4A | Ng Chun Ho | |
Emmanuel Primary School | P3 | Ho Sheung Yan | |
Evangel College | 4A | Ng Wing Tung | |
Hong Kong and Macau Lutheran Church Primary School | 4E | Au Shin Ming | |
Hong Kong and Macau Lutheran Church Wong Chan Sook Ying Memorial School | 3C | Shum Cheuk Yiu | |
Ma On Shan Ling Liang Primary School | 4C | Lee Ngo Ching | |
Ng Wah Catholic Primary School | 3D | Thomas Chan | |
P.L.K. Camoes Tan Siu Lin Primary School | 3C | CTSL113C07 | |
P.L.K. Hong Kong Taoist Association Yuen Yuen Primary School | 4B | Panda Crystal | |
Precious Blood Primary School (South Horizons) | 4D | Tse Tung Lam | |
Pui Ching Primary School | 4C | Mak Yan Yin Athena | |
Pui Kiu Primary School | 3A | Cheng Kok Hong Brandon | |
S.K.H. Tin Wan Chi Nam Primary School | 4B | Wong Yik Hoi | |
S.K.H. Wei Lun Primary School | 4C | Kingsley So | |
S.T.F.A. Ho Yat Tung Primary School | 3A | Lee Tze yan | |
S.T.F.A. Lee Kam Primary School | 3C | Ka Wai Lam | |
Yaumati Catholic Primary School | 4B | Tang Wang Tik | |
Yuen Long Merchants Association Primary School | 3C | Tang Yik Hei |
Flyers | C.N.E.C. Ta Tung School | 5A | Khan Virdah |
Dr. Catherine F. Woo Memorial School | 5A | Chan Man Chi | |
Evangel College | 6E | Lai Ting Yan | |
H.K.E.C.A. Wu Si Chong Memorial School | 6C | Chong Wai Yan | |
Ma On Shan Ling Liang Primary School | 5E | Yu Ngo Yin | |
Ma Tau Chung Government Primary School | 6A | Cheung Ho Yung | |
Mary of Providence Primary School | 6A | Lo Yuet | |
P.L.K. Camoes Tan Siu Lin Primary School | 5A | Monique Wong | |
P.L.K. Camoes Tan Siu Lin Primary School | 5B | Oi Laam Yim | |
Pentecostal Yu Leung Fat Primary School | 6D | Chang Ching Man Katherine | |
Pui Ching Primary School | 6F | Li Yan Lap | |
S.K.H. St. Andrew's Primary School | 5B | Cheng Pui Yan | |
S.T.F.A. Wu Siu Kui Memorial Primary School | 6A | Chan Hiu Tung Yuki | |
Shatin Government Primary School | 6A | Roanna Ng Sheung Ling | |
St. Bonaventure Catholic Primary School | 6E | Leung Yuen Ying | |
Stewards Pooi Kei Primary School | 6B | Chan Nga Ki | |
The Salvation Army Tin Ka Ping School | 6D | Cheung Wai Keung Jacky | |
Tsuen Wan Government Primary School | 5A | Wong Yuk Ting Nicole | |
TWGHs Wong Yee Jar Jat Memorial Primary School | 6F | Kot Sin Fai | |
W F Joseph Lee Primary School | 5C | Tam Yuk Fan Yuki |
澳門區
組別 | 學校名稱 | 班別 | 學生名稱 |
---|---|---|---|
Starters | 聖羅撒英文中學(小學部) | 1C | Wong Chi Cheng, Ariel |
聖羅撒英文中學(小學部) | 2C | Kuong Tin Shuan | |
聖羅撒英文中學(小學部) | 2B | Zhao Cheok Neng | |
嘉諾撒聖心英文中學(小學部) | 1C | Jenny Wong | |
嘉諾撒聖心英文中學(小學部) | 2A | Angel Chan Cheng Lam | |
嘉諾撒聖心英文中學(小學部) | 1B | Joa Lai Helaine | |
鮑思高粵華小學(英文部) | 2B | Ku Chong Hei | |
鮑思高粵華小學(英文部) | 1A | Leong Cheok Him | |
濠江中學附屬小學 | 2C | Mai Hon Hin | |
濠江中學附屬小學 | 1C | Un Im Pui | |
濠江中學附屬小學 | 2A | Sou Chi Kei | |
濠江中學附屬小學 | 2C | Tam Seng Hei | |
化地瑪聖母女子學校 (小學部) | 2A | Katy Ao Ieong | |
聖瑪沙利羅學校 | 2A | Chan Chi Kin | |
聖保祿學校(小學部) | 1E | Siu Chon Io | |
培正中學 (小學部) | 2C | Ao Pak Hou | |
培正中學 (小學部) | 1D | Cheong Cheok Nam | |
培正中學 (小學部) | 2D | Leong Nga Chi | |
慈幼中學(小學部) | 1A | Ou Chi Hin | |
慈幼中學(小學部) | 1C | Wong Chi Lok |
Movers | 聖羅撒英文中學(小學部) | 4C | Juliana Law |
聖羅撒英文中學(小學部) | 3D | Tiago Chong U Chak | |
嘉諾撒聖心英文中學(小學部) | 4B | Cheang Weng Hang | |
嘉諾撒聖心英文中學(小學部) | 4B | Lou Lok I Minnie | |
鮑思高粵華小學 | 4D | Lei Chon Hin | |
鮑思高粵華小學(英文部) | 3C | Chan Ka Hon | |
陳瑞祺永援中學 | 4A | Justin Tang | |
陳瑞祺永援中學 | 4A | Lai Lok In | |
陳瑞祺永援中學 | 4B | Chung Chak Lam | |
陳瑞祺永援中學 | 4B | Ng Chu Weng | |
陳瑞祺永援中學 | 4A | Ho Wan Cheng | |
濠江中學附屬小學 | 3C | Ulep Giulian | |
濠江中學附屬小學 | 3A | Luo Yihua | |
濠江中學附屬小學 | 4B | Hung Leng Kei | |
化地瑪聖母女子學校 (小學部) | 4A | Leong Chi Kio | |
聖瑪沙利羅學校 | 3B | Hoi Weng | |
聖瑪沙利羅學校 | 3A | Tam Wai Lon | |
培正中學 (小學部) | 3C | Law Hei Cheng | |
培正中學 (小學部) | 4C | Ho Man Chon | |
培正中學 (小學部) | 3B | Lo Chong In |
Flyers | 聖羅撒英文中學(小學部) | 6C | Chan Weng Chi |
聖羅撒英文中學(小學部) | 6A | Chan In Neng | |
嘉諾撒聖心英文中學(小學部) | 5B | Lam I Weng | |
嘉諾撒聖心英文中學(小學部) | 5B | Miffy, Chan Cheng Tong | |
鮑思高粵華小學(英文部) | 6C | Lai Chia Cheng | |
陳瑞祺永援中學 | 6C | Hoi Chon Kit | |
陳瑞祺永援中學 | 6B | Zhu Wan Cheng | |
陳瑞祺永援中學 | 6A | Ng Ka Wai | |
陳瑞祺永援中學 | 5A | Vanness Ung | |
濠江中學附屬小學 | 5D | Lam Hang Kuan | |
濠江中學附屬小學 | 5E | Ng Choi Teng | |
濠江中學附屬小學 | 5E | Cheang Ian Hei | |
化地瑪聖母女子學校 (小學部) | 5A | Gigi Ng | |
化地瑪聖母女子學校 (小學部) | 6D | ENSF6D26 | |
聖瑪沙利羅學校 | 5A | Liu Cen Cyun | |
聖瑪沙利羅學校 | 6A | Espirito Santo Dias Anita | |
聖保祿學校(小學部) | 5C | Lam Tat I | |
培正中學 (小學部) | 5E | Fok Kit Chong | |
培正中學 (小學部) | 6D | Leong Chon Hou | |
慈幼中學(小學部) | 5D | Armando Guilherme Jorge |
恭喜以上的入圍同學!各入圍同學將於稍後收到入圍通知書,誠邀您出席於2012年1月7日 (星期六) 於香港及2012年1月14日於澳門舉行的決賽,即場演繹自己的故事。
組別 |
適合年級 |
故事 |
創作故事頁數 |
---|---|---|---|
Starters |
小一至小二 |
The Gingerbread Man Cambridge University Press |
4頁或以下 |
Movers |
小三至小四 |
The Lion and the Mouse Cambridge University Press |
6頁或以下 |
Flyers |
小五至小六 |
Pirate Jack Macmillan Education |
8頁或以下 |
比賽時間表:
日期 |
|
---|---|
2011年12月9日(星期五) 中午十二時正 |
截止遞交作品 及 網上投票截止 |
2011年12月16日 (星期五) |
公佈決賽名單,公佈方式: 1. 以傳真或電話方式通知學校 2. 決賽名單上載於www.MySmartWriters.com網站 |
2012年1月7日 (星期六) |
決賽暨頒獎典禮 時間:上午9:00 至 下午1:00 地點:香港浸會大學 林護國際會議中心 夏利萊博士演講廳 WLB103 地址:九龍 九龍塘聯福道34號 香港浸會大學 逸夫校園 |
2012年1月14日 (星期六) |
決賽暨頒獎典禮 時間:下午1:30 至 下午5:00 地點:聖羅撒英文中學 地址:澳門 羅理基博士大馬路367號 |
2012年8月中旬 |
《全國聰穎故事書創意寫作比賽》總選 地點:香港 (暫定) |
參賽方法:
- 參加比賽的每位同學將獲發個人的比賽登入帳號及密碼。同學只需在比賽網站(www.MySmartWriters.com)登錄,填妥資料,即可以開始創作,製作多個屬於自己的英文故事。
- 同學們亦可以在比賽網站內欣賞其他參賽同學的作品,並進行網上投票,選出全城最受歡迎的故事!
- 我們的專業評判會根據故事內容、文法和創意在每組選出最優秀的二十個參賽作品,並邀請同學參加決賽。
- 決賽當日由入圍決賽的同學們即場演繹自己的故事,我們的專業評判將選出澳門站的各組別的金、銀、銅及優異獎,同時亦晉升至《全國聰穎故事書創意寫作比賽》的總選組別。
獎項:
-
每組分別設有 金獎一名、銀獎一名、銅獎一名及優異獎十名:
- 金獎: 獎杯一座、證書及三佰元書券
- 銀獎: 獎杯一座、證書及二佰元書券
- 銅獎: 獎杯一座、證書及一佰元書券
- 優異獎: 證書及精美禮品一份
- 「最踴躍參與學校獎」(學校學生遞交作品的數量比率) 及
「最踴躍投票學校獎」(學校學生投票率最高)
決賽嘉賓 及 評審委員 (排名不分先後):
王國強博士 | 澳門圖書館暨資訊管理協會理事長 | |
羅仲光先生 | 全國學習科學研究會雙語學習研究中心專家組名譽學術委員 香港教育學院兼任教學導師 | |
協辦及贊助機構 (排名不分先後):
我們希望鼓勵同學積極參與是次寫作比賽,提升同學對電子學習的興趣,增強他們對英語創意寫作的信心。如有任何查詢,請瀏覽 www.MySmartWriters.com或 致電 +853 2851 3822與我們聯絡。
我要創作我的聰穎故事!
參賽步驟:
1) 創作故事前,同學必需填上英文全名(Name)、電郵地址(Email)及電話號碼(Phone no.),然後按 「Next」。
2) 開始創作啦!按「Create my storybook」。
3) 為你的原創故事題名,然後按 「Next」
4) 創作故事三部曲
第一部曲 - 為故事設定背景
|
第二部曲 - 為故事設定人物
|
第三部曲 - 創作故事內容
|
完成故事創作,按「Publish」便可以發報你的作品,讓所有同學欣賞和投票。
小貼士:
|
我要投票!
要奪得「最踴躍投票學校獎」就要踴躍投票!
按「Vote」,欣賞其他同學的作品。 |
越多星星,分數越高,再按「Vote」便完成投票! |